Besucherstatistik
Damit Sie unsere Besucherzahlen vergleichen können, haben wir uns entschlossen die Werte aus Google Analytics ®,AWstats und Webalizer Version 2.01 zu publizieren.
 
Besucherzahlen im Vergleich
  Besucher
Google
 AWstats Webalizer
Januar 12  35'882  -  -
 
Dezember 11  29'188  -  -
November 11  33'374  -  -
Oktober 11  33'124  46'699  63'315
September 11  33'280  48'008  62'081
August 11  30'795  43'082  69'503
Juli 11  30'634  44'507  84'748
Juni 11  41'619  54'671  78'821
Mai 11  45'561  64'983  85'698
April 11  35'694  52'407  68'171
März 11  39'254  57'860  75'218
Februar 11  36'324  54'637  70'548
Januar 11  44'559  67'980  80'826
 
Dezember 10  34'314  53'196  66'359
November 10  39'337  60'888  70'556
Oktober 10  38'466  58'990  65'949
September 10  38'220  57'019  64'056
August 10  34'760  53'140  61'157
Juli 10  31'072  47'524  53'689
Juni 10  35'935  55'612  61'365
Mai 10  39'456  60'515  70'227
April 10  34'775  53'822  62'081
März  36'207  57'743  66'133
Februar 10  33'768  55'239  63'960
Januar 10  34'326  57'441  64'806
 
Dezember 09  29'513  51'579  57'842
November 09  34'461  58'115 
Oktober 09  32'682  55'866 
September 09  30'481  50'610 
August 09  28'836  46'338 
Juli 09  26'302  42'748 
Juni 09  32'236  49'526 
Mai 09  33'229  51'193 
April 09  26'455  41'369 
März 09  33'009  52'531 
Februar 09  25'614  40'969 
Januar 09  23'038  37'286 
 
Dezember  16'772  27'441 
November  18'571  30'425 
Oktober  16'303  25'705 
September  15'305  22'961