| Levanteotter |
|
Name: Lat. Engl. |
Levanteotter Macrovipera lebetina |
| Zuordnung: | Reptilien, Schlangen |
| Arten: | 5 Unterarten sind bekannt |
| Haustier: | Nein |
| Grösse: | Länge 80 bis 100 cm, max. bis 160 cm |
| Spannweite: | |
| Gewicht: | Bis 2.5 kg |
| Heimisch in: | Europa, Zypern, Türkei, Afrika, Iran, Irak, Asien, Afghanistan, Pakistan |
| Lebenserwartung: | |
| Anzahl Junge: | 14 bis 20 Eier, selten bis 30 |
| Gewicht Junge: | |
| Grösse Junge: | Länge 15 bis 20 cm |
| Geschlechtsreife nach: | Ca. 3.5 Jahren |
| Fortpflanzungszeit: | Nach der Winterruhe, April, Mai |
| Trag- oder Brutzeit: | Vom Ei bis zur Schlange je nach Temperatur 2 bis 3 Monate |
| Futter: | Kleine Säuger, Reptilien, Amphibien, Vögel |
| Verwandtschaft: | Giftschlangen, Otter, Viper |
| Feinde: | Greifvögel, Warane, andere Schlangen |
| Lebensraum: | Steppen, Geröllhalden, Buschland, sonnig und warm gerne auch in Wassernähe |
| Vorkommen: | |
| Gefährdete Art: | Gefährdet |
| Tag- oder nachtaktiv: | Tag- und nachtaktiv, die Aktivitätszeit hängt von der Temperatur ab |
|
Sozialverhalten:
Die Levanteotter hält je nach Region eine 3 bis 6-monatige Winterruhe.
|