| Rotscheitelmangabe |
|
Name: Lat. Engl. |
Rotscheitelmangabe Cercocebus torquatus |
| Zuordnung: | Säugetiere, Affen |
| Arten: | 3 Unterarten sind bekannt |
| Haustier: | Nein |
| Grösse: | Körperlänge bis 68, Weibchen sind etwas kleiner |
| Spannweite: | Schwanzlänge bis 50 cm |
| Gewicht: | Bis 9 kg |
| Heimisch in: | Afrika, Nigeria, Kongo, Kamerun, Senegal |
| Lebenserwartung: | Im Zoo: Ca. 30 Jahre |
| Anzahl Junge: | 1 |
| Gewicht Junge: | Bis 500 g |
| Grösse Junge: | |
| Geschlechtsreife nach: | 5 bis 7 Jahre, Männchen mit 6 bis 8 Jahren |
| Fortpflanzungszeit: | Jederzeit |
| Trag- oder Brutzeit: | Tragzeit ca. 170 Tage |
| Futter: | Früchte, Samen, Erdnüsse, Frösche, Eidechsen |
| Verwandtschaft: | Meerkatzenverwandte |
| Feinde: | Raubtiere, Raubkatzen, Schlangen, Greifvögel, Mensch durch Lebensraumzerstörung |
| Lebensraum: | Regenwald, Sumpfgebiete, Plantagen |
| Vorkommen: | |
| Gefährdete Art: | Gefährdet |
| Tag- oder nachtaktiv: | Tagaktiv |
|
Sozialverhalten:
Die Rotscheitelmangaben leben in grossen Gruppen von bis zu 60 Tieren. Die Gruppe wird vom ranghöchsten Weibchen angeführt. Geschlechtsreife junge Männchen müssen die Gruppe verlassen.
|