| Diepholzer-Gans |
|
|
Name: Lat. Engl. |
Diepholzer-Gans |
| Zuordnung: | Vögel, Wasservögel, Gänse |
| Arten: | |
| Haustier: | Ja |
| Grösse: | Höhe 75 bis 90 cm |
| Spannweite: | Bis 180 cm |
| Gewicht: | Bis 7 kg |
| Heimisch in: | Deutschland, Diepholz |
| Lebenserwartung: | |
| Anzahl Junge: | Bis 50 Eier pro Jahr, mehrere Bruten pro Jahr |
| Gewicht Junge: | |
| Grösse Junge: | |
| Geschlechtsreife nach: | 6 bis 8 Monaten |
| Fortpflanzungszeit: | September bis März |
| Trag- oder Brutzeit: | Brutzeit ca. 31 Tage |
| Futter: | Gras, Kräuter |
| Verwandtschaft: | Gänse |
| Feinde: | Mensch, Nutztierhaltung |
| Lebensraum: | Weiden, Haustier, Moore |
| Vorkommen: | |
| Gefährdete Art: | Nicht gefährdet |
| Tag- oder nachtaktiv: | Tagaktiv |
|
|
|
|
|