| Thomsongazelle |
|
Name: Lat. Engl. |
Thomsongazelle Gazella thomsonii |
| Zuordnung: | Säugetiere, Paarhufer |
| Arten: | 1 Unterart ist bekannt |
| Haustier: | Nein |
| Grösse: | Kopfrumpflänge 90 bis 115 cm, Schulterhöhe bis 65 cm |
| Spannweite: | Schwanzlänge ca. 18 cm |
| Gewicht: | Bis 30 kg, Männchen werden grösser als Weibchen |
| Heimisch in: | Afrika, Tansania, Kenia, Äthiopien, Sudan |
| Lebenserwartung: | Im Zoo: 15 Jahre Freilebend: Bis 9 Jahre |
| Anzahl Junge: | 1 |
| Gewicht Junge: | 2 bis 3 kg |
| Grösse Junge: | |
| Geschlechtsreife nach: | Weibchen nach ca. 9 Monaten, Männchen können sich oft erst mit 3 bis 4 Jahren paaren |
| Fortpflanzungszeit: | Geburt zur Regenzeit |
| Trag- oder Brutzeit: | Tragzeit 160 bis 180 Tage |
| Futter: | Gras |
| Verwandtschaft: | Gazellen |
| Feinde: | Raubtiere, Leopard, Gepard, Löwe, Mensch durch Jagd |
| Lebensraum: | Steppen, Savanne |
| Vorkommen: | |
| Gefährdete Art: | Gefährdet |
| Tag- oder nachtaktiv: | Tagaktiv |
|
Sozialverhalten:
Die Thomsongazelle lebt in Herden von 100 bis 1000 Tieren. Die Jungen werden im hohen Gras geboren und bleiben die ersten zwei Wochen im Verborgenen.
|
|
Beschreibung:
Thomsongazellen können bis zu 70 km/h schnell laufen, ein Gepard leider über 100.
|