| |
| |
| Besucherstatistik gemäss der Umfrage (ab Januar 08) |
| |
| Altersgruppen |
|
Geschlecht |
| 7 bis 14 | 29% |
|
weiblich | 56% |
| 15 bis 18 |
13% |
|
männlich | 42% |
| 19 bis 29 | 15% |
| 30 bis 39 | 10% |
| 40 bis 49 | 15% |
| 50 bis 59 | 8% |
| 60 oder älter | 5% |
| |
| Herkunft |
|
Interesse an Online-Shops? |
| Schweiz | 47% |
|
Ja | 33% |
| Deutschland | 40% |
|
Nein | 27% |
| Oesterreich | 6% |
|
Egal | 38% |
| Anderes Land | 6% | |
| |
| Interesse an Tierinseraten |
|
Interesse an Büchern und DVDs |
| Ja | 44% | |
Ja | 68% |
| Nein | 37% | |
Nein | 16% |
| Egal | 18% | |
Egal | 15% |
| |
| Welche Haustiere |
|
Ich habe ein Haustier |
| Hund | 33% | |
Ja | 75% |
| Katze | 42% | |
Nein | 25% |
| Vögel | 20% | |
| Fische | 21% | |
| Reptilien | 16% | |
| Anderes | 29% | |
| |
| Wie wurde das Tierporträt gefunden? |
| Suchmaschine | 60% |
Andere Homepage | 17% |
Bookmark | 4% |
Hinweis bekannte | 8% |
Andere | 11% |
| |
| |
| ref.nr. 10.325-381.2 |