| |
| |
| Besucherstatistik gemäss der Umfrage (ab Januar 08) |
| |
| Altersgruppen |
|
Geschlecht |
| 7 bis 14 | 32% |
|
weiblich | 59% |
| 15 bis 18 |
12% |
|
männlich | 39% |
| 19 bis 29 | 16% |
| 30 bis 39 | 12% |
| 40 bis 49 | 16% |
| 50 bis 59 | 7% |
| 60 oder älter | 3% |
| |
| Herkunft |
|
Interesse an Online-Shops? |
| Schweiz | 47% |
|
Ja | 33% |
| Deutschland | 40% |
|
Nein | 26% |
| Oesterreich | 7% |
|
Egal | 40% |
| Anderes Land | 6% | |
| |
| Interesse an Tierinseraten |
|
Interesse an Büchern und DVDs |
| Ja | 43% | |
Ja | 68% |
| Nein | 38% | |
Nein | 15% |
| Egal | 18% | |
Egal | 16% |
| |
| Welche Haustiere |
|
Ich habe ein Haustier |
| Hund | 33% | |
Ja | 79% |
| Katze | 44% | |
Nein | 21% |
| Vögel | 18% | |
| Fische | 20% | |
| Reptilien | 15% | |
| Anderes | 30% | |
| |
| Wie wurde das Tierporträt gefunden? |
| Suchmaschine | 59% |
Andere Homepage | 17% |
Bookmark | 4% |
Hinweis bekannte | 9% |
Andere | 11% |
| |
| |
| ref.nr. 10.245-381.2 |